























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | MGE - 012 | 2368 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | MGE - 011 | 2378 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGE - 010 | 4040 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGE - 009 | 2371 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | MGE - 008 | 8187 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGE - 007 | 8377 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGE - 006 | 4818 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGE - 005 | 7466 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | MGE - 004 | 0188 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGE - 003 | 4559 |
